
Melody In Love du Bois du Frêne
Née le 16 Juin 2016
Niveau 3 (4 en cours)
Test d’Aptitudes Naturelles : OK
Identifiée Génétiquement : Oui
Dentition complète ciseaux (Carte dentaire validée)
Dysplasie coxo-fémorale : A/A indemne
Dysplasie du coude : EDO indemne
Polyneuropathy LPN1 : Indemne par filiation
Polyneuropathy LPN2 : Indemne par filiation
Test Reproducteur Recommandé : OK
Galerie Photos
Pedigree
Ikko de La boissière Ouest | Chabal du Chapeau de Gendarme | Valtes des Brumes du Grand Marais | Perceval des Brumes du Grand Marais |
Tess des Brumes du Grand Marais | |||
Aglaea du Chapeau de Gendarme | Torok | ||
Rhode des Genevriers de la Férande | |||
Chanel du Domaine de la Ponctuation | Zafir Vom Lowengarten | Skajaergaardens Maraldi Moonraker | |
Fiona Vom Weiltal | |||
Byzance | Barney Von Der Johann-Adams-Muhle | ||
Yris du Mont Kailasa | |||
Initials BB du Bois du Frêne | Habit Rouge du Bois du Frêne | Akai Inou de la Petite Mauve | Rosko des Vallons de Lamartine |
Rowen de la Petite Mauve | |||
Elfheim des Angelots de l’Elfheim | Skajaergaardens Atka For Elfheim | ||
Abbyss a Deus dite Mad | |||
Garance du Bois du Frêne | Milo LOve Von Wurttemberg | Xirius Vom Lowengarten | |
Chanell Lowe Von Wurttemberg | |||
Begum du Jardin de Romanée | Sasha Tjamaal des Hauts de Coriolan | ||
Uxelle du Bois du Frêne |